
Serie del UM de las resinas del copolímero del vinilo para el polvo blanco de la tinta del fotograbado de la tinta de impresión de la pantalla
Persona de Contacto : Jack
Número de teléfono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Cantidad de orden mínima : | 500kgs por LCL | Precio : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | según los detalles abajo del producto | Tiempo de entrega : | sobre 15-25days después de la orden confirmada. |
Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | mes 500mts/ |
Lugar de origen: | Anhui | Nombre de la marca: | elite-indus |
---|---|---|---|
Certificación: | none | Número de modelo: | T40 |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Microesferas de cristal huecos | Muestra libre: | debajo de 400g por expreso |
---|---|---|---|
densidad verdadera: | 0.20~0.60 g/cm3 | OEM: | Sí |
MOQ: | 500kgs por LCL | ||
Alta luz: | Burbujas de cristal huecos del OEM,Caliente el aislamiento que cubre burbujas de cristal huecos,Microesferas de cristal huecos del OEM |
Descripción de producto
Burbujas de cristal huecos para la capa T40 del aislamiento de calor
Microesferas de cristal huecos
Descripción:
Las burbujas de cristal huecos son una esfera minúscula con el alto bola-tipo tarifa. Su efecto del rodamiento puede mejorar su movilidad
y reduzca la viscosidad y la tensión interna de la mezcla de la resina.
Especificaciones de burbujas de cristal huecos:
Ponga en un índice | T20 | T25 | T32 | T38 | T40 | T46 | T60 | |
Apperance | Polvo blanco | |||||||
Densidad g/cm3 de Ture | 0.18~0.22 | 0.23~0.27 | 0.30~0.34 | 0.36~0.40 | 0.38~0.42 | 0.44~0.48 | 0.57~0.63 | |
Tamaño de partícula (um) | ≤ D10 | 35 | 30 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 |
≤ D50 | 65 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
≤ D90 | 120 | 115 | 105 | 70 | 95 | 90 | 85 | |
Fuerza del agolpamiento (PSI) Supervivencia fraccionaria mínima el ≥80% |
500 |
750 |
2000 |
5500 |
4000 |
6000 |
8000 |
|
Fuerza del agolpamiento (MPa) Supervivencia fraccionaria mínima el ≥80% |
3,5 | 5 | 14 | 38 | 28 | 41 | 55 | |
Sugerencia del uso | Buenos hydrophilicity, convenientes para los campos de la perforación petrolífera, los materiales compuestos y las capas etc. |
Ponga en un índice | T2000 | T4000 | T6000 | T8000 | T12000 | |
Apperance | Polvo blanco | |||||
Densidad g/cm3 de Ture | 0.30~0.34 | 0.38~0.42 | 0.44~0.48 | 0.57~0.63 | 0.57~0.63 | |
Tamaño de partícula (um) | ≤ D10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
≤ D50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
≤ D90 | 105 | 90 | 90 | 85 | 85 | |
Fuerza del agolpamiento (PSI) Supervivencia fraccionaria mínima el ≥80% |
2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
Fuerza del agolpamiento (MPa) Supervivencia fraccionaria mínima el ≥80% |
14 | 28 | 41 | 55 | 82 | |
Sugerencia del uso | Ampliamente utilizado en la exploración petrolífera de petróleo y gas. |
Usos de burbujas de cristal huecos:
Materiales de construcción | Grado recomendado |
Capa del aislamiento de calor para construir (capa del rodillo) | T25/T32 |
Capa del aislamiento de calor para construir (capa de rociadura) | T40/T46 |
Capa del aislamiento de calor para la tubería | T32/T40 |
Masilla de la reparación | T25/T32 |
Plásticos y FRP | Grado recomendado |
Material flotante | T20/T25 |
Injectiion del poliuretano | T32/t40 |
Bolos | T25/T32 |
Golf (peso ligero) | T46/T60 |
SMC (BMC) | T46/T60 |
Plásticos (thermoset) | T46/T60 |
Plásticos (thermoplasticity) | T46/T60 |
Extracción del petróleo y gas | Grado recomendado |
Mezcla de cementación (pozo general) | T4000/T6000/T8000/T12000 |
Líquido de la perforación petrolífera de la baja densidad | T4000/T6000/T8000 |
Otros | Grado recomendado |
Pegamento | T40/T46 |
Explosivos de emulsión | T20/T25 |
Lanzamiento de los muebles (poliéster) | T20/T25 |
Tablero de fabricación de epoxy | T20/T25 |
Agroquímica | T40/T46 |
Placa de circuito impresa | T40/T38 |
Aspas del ventilador | T40/T46 |
Humedecer el material | T40/T46 |
Embalaje de burbujas de cristal huecos:
T20-13kgs/carton, 2080kgs/1x20'gp, 4576kgs/1x40'gp.
T25-15kgs/carton, 2400kgs/1x20'gp, 5280kgs/1x40'gp.
T32/T2000-22kgs/carton, 3520kgs/1x20'gp, 7744kgs/1x40'gp.
T38/ T40/T4000-20kgs/carton, 5200kgs/1x20'gp, 11200kgs/1x40'gp.
T46/T6000/T8000-22kgs/carton, 5720kgs/1x20'gp, 12320kgs/1x40'gp.
T60/T12000-30kgs/carton, 7800kgs/1x20'gp, 16800kgs/1x40'gp.
2, tienda en un lugar fresco, seco
.
Incorpore su mensaje