
Serie del UM de las resinas del copolímero del vinilo para el polvo blanco de la tinta del fotograbado de la tinta de impresión de la pantalla
Persona de Contacto : Jack
Número de teléfono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Cantidad de orden mínima : | 1kg por expreso. | Detalles de empaquetado : | 1kgs/bolso o 25kgs/barril. |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | día 7-10working después de la orden confirmada. | Condiciones de pago : | L/C, T/T, , Alibaba. |
Capacidad de la fuente : | 3000mts por año. |
Lugar de origen: | Anhui, China | Nombre de la marca: | elite-indus |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO | Número de modelo: | 5N |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | alúmina de la pureza elevada 5N | MOQ: | 1kg |
---|---|---|---|
OEM: | Sí | Aplicación: | para el crecimiento cristalino de zafiro |
Alta luz: | Resina del copolímero del vinilo,Resina soluble en alcohol de la poliamida |
Descripción de producto
alúmina de la pureza elevada 5N para el crecimiento cristalino de zafiro
Descripción:
Artículo | ELT-L100G | ELT-L100K | ELT-L100Q | ELT-L100S | ELT-L100D |
Forma cristalina | a | a | a | a | Multi-cristal |
Aspecto | Polvo blanco | Bloque blanco | Gránulos blancos | Fragmento blanco | Cristal acolumnado |
APS, um | 0.2-3 | 50mm/60m m | 1.5-3.5m m | el 1-3cm | -- |
SSA, m2/g | 3-12 | -- | -- | -- | -- |
Densidad, g/cm3 | 0.4-1 | 3.3-3.7 | 0.7-1.3 | 3.3-3.7 | 3.3-3.9 |
Análisis, % | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 |
Si, PPM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Na, PPM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FE, PPM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ca, PPM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Magnesio, PPM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Incorpore su mensaje