
Serie del UM de las resinas del copolímero del vinilo para el polvo blanco de la tinta del fotograbado de la tinta de impresión de la pantalla
Persona de Contacto : Jack
Número de teléfono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Cantidad de orden mínima : | 500kgs | Precio : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | el cartón o el bolso enorme, depende de cada tipo | Tiempo de entrega : | 10days después de la orden confirman |
Condiciones de pago : | , L/C, T/T, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 600tons/month |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | elite-indus |
---|---|---|---|
Certificación: | REACH | Número de modelo: | T20-T60 |
Información detallada |
|||
nombre: | microesferas de cristal huecos | Apariencia: | polvo blanco |
---|---|---|---|
El otro nombre: | burbujas de cristal huecos | MOQ: | 500kgs |
entrega: | 15days después de la orden confirmada | Aplicación: | el material compuesto reduce el peso |
el otro uso: | Explosivo de emulsión | ||
Alta luz: | Resina del copolímero del vinilo,Resina acrílica termoplástica |
Descripción de producto
Microesferas de cristal huecos
Nombre de producto: Microesferas de cristal huecos
componente: Vidrio de borosilicate de cal sodada
Característica: Hueco, vidrio ligero de la bola, resistencia ácida del álcali, insoluble en agua
Descripción: Las microesferas de cristal huecos son una esfera minúscula con el alto bola-tipo tarifa.
Su efecto del rodamiento puede mejorar su movilidad y reducir la viscosidad
y tensión interna de la mezcla de la resina
Especificaciones:
Índice | T20 | T25 | T32 | T40 | T46 | T60 | |
Aspecto | Polvo blanco | ||||||
Verdad densidad (g/cm3) |
0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,46 | 0,60 | |
Tamaño de partícula (micrones) | el 10th% | 32 | 30 | 30 | 20 | 22 | 18 |
el 50th% | 68 | 65 | 56 | 45 | 45 | 40 | |
el 90th% | 106 | 100 | 74 | 70 | 65 | 60 | |
Fuerza del agolpamiento | PSI | 550 | 750 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
MPA | 4 | 5 | 14 | 28 | 41 | 69 | |
Punto de reblandecimiento | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | |
Conductividad termal | 0,050 | 0,053 | 0,068 | 0,077 | 0,090 | 0,160 | |
Ratio de la flotación | el 96% | el 95% | el 95% | el 95% | el 95% | el 94% | |
PH | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 |
Índice | A2000 | A4000 | A6000 | A8000 | A12000 | ||
Aspecto | Polvo blanco | ||||||
Densidad verdadera (g/cm3) |
0.30-0.35 | 0.39-0.43 |
0.45-0.49g
|
0.58-0.64
|
0.58-0.64 | ||
Tamaño de partícula (micrones) |
el 10th% | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |
el 50th% | 55 | 50 | 50 | 48 | 48 | ||
el 90th% | 110 | 95 | 90 | 90 | 90 | ||
Fuerza del agolpamiento | PSI | 2000 | 4000 |
6000
|
8000 |
12000
|
|
MPA | 14 | 28 | 41 | 55 | 82 | ||
Punto de reblandecimiento | 620℃ | 620℃ | 620℃ | 620℃ | 620℃ |
Usos potenciales:
1: Aislamiento térmico en materiales de construcción; principalmente uso para la pintura, la capa, el polvo etc de la masilla ......
2: El material compuesto, estas partículas de la baja densidad se utiliza en una amplia gama
industrial reduzca el peso de la parte, más barato para aumentar propiedades del producto.
3: Utilice en explosivo de emulsión
4: Utilice para el vuelo espacial y los materiales de la navegación porque es fuerza compresiva ligera y alta.
El embalar
Artículo | T20 | T25 | T32/A2000 | ||||||
Tipo de embalaje | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Unidad/bolso (KILOGRAMOS) | / | 13 | 180 | / | 15 | 280 | / | 22 | 350 |
20' GP (cantidad de la carga) | / | 2080 | 1800 | / | 2400 | 2800 | / | 3520 | 3500 |
40' GP (cantidad de la carga) | / | 4576 | 3600 | / | 5280 | 5600 | / | 7744 | 7000 |
40' HQ (cantidad de la carga) | / | / | / |
Artículo | T40/A4000 | T46/A6000 | T60/A8000/A12000 | ||||||
Tipo de embalaje | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Unidad/bolso (KILOGRAMOS) | 20 | / | 500 | 22 | / | 550 | 30 | / | 750 |
20' GP (cantidad de la carga) | 5200 | / | 5000 | 5720 | / | 5500 | 7800 | / | 7500 |
40' GP (cantidad de la carga) | 11200 | / | 10000 | 12320 | / | 11000 | 16800 | / | 15000 |
40' HQ (cantidad de la carga) | 13900 | 15290 | 20850 |
Un embalaje de la serie:
A2000 es lo mismo que T32
A4000 es lo mismo que T40
A6000 es lo mismo que T46
A8000&A12000 es lo mismo que T60
Incorpore su mensaje