
Serie del UM de las resinas del copolímero del vinilo para el polvo blanco de la tinta del fotograbado de la tinta de impresión de la pantalla
Persona de Contacto : Jack
Número de teléfono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Cantidad de orden mínima : | 500kgs | Precio : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 10-20kgs/carton o bolso | Condiciones de pago : | Carta de crédito, D/P, T/T, |
Capacidad de la fuente : | 500mts por mes |
Lugar de origen: | Anhui, China | Nombre de la marca: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Número de modelo: | HGM |
Información detallada |
|||
nombre: | microesferas de cristal huecos | componente: | Vidrio de borosilicate de cal sodada |
---|---|---|---|
Aplicación: | Aislamiento térmico | uso 2: | Explosivo de emulsión |
uso 3: | material compuesto para reducir coste | el otro uso: | capa, pintura, mezcla, masilla |
Alta luz: | Resina del copolímero del vinilo,Resina acrílica termoplástica |
Descripción de producto
Microesferas de cristal huecos
Nombre de producto: Microesferas de cristal huecos
Componente principal: Vidrio de borosilicate de cal sodada
Característica: Hueco, vidrio ligero de la bola, resistencia ácida del álcali, insoluble en agua
Descripción: Las microesferas de cristal huecos son una esfera minúscula con el alto bola-tipo tarifa.
Su efecto del rodamiento puede mejorar su movilidad y reducir la viscosidad
y tensión interna de la mezcla de la resina
Especificaciones:
Índice | T20 | T25 | T32 | T40 | T46 | T60 | |
Aspecto | Polvo blanco | ||||||
Verdad densidad (g/cm3) |
0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,46 | 0,60 | |
Tamaño de partícula (micrones) | el 10th% | 32 | 30 | 30 | 20 | 22 | 18 |
el 50th% | 68 | 65 | 56 | 45 | 45 | 40 | |
el 90th% | 106 | 100 | 74 | 70 | 65 | 60 | |
Fuerza del agolpamiento | PSI | 550 | 750 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
MPA | 4 | 5 | 14 | 28 | 41 | 69 | |
Punto de reblandecimiento | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | |
Conductividad termal | 0,050 | 0,053 | 0,068 | 0,077 | 0,090 | 0,160 | |
Ratio de la flotación | el 96% | el 95% | el 95% | el 95% | el 95% | el 94% | |
PH | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 |
Índice | A2000 | A4000 | A6000 | A8000 | A12000 | ||
Aspecto | Polvo blanco | ||||||
Densidad verdadera (g/cm3) |
0.30-0.35 | 0.39-0.43 |
0.45-0.49g
|
0.58-0.64
|
0.58-0.64 | ||
Tamaño de partícula (micrones) |
el 10th% | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |
el 50th% | 55 | 50 | 50 | 48 | 48 | ||
el 90th% | 110 | 95 | 90 | 90 | 90 | ||
Fuerza del agolpamiento | PSI | 2000 | 4000 |
6000
|
8000 |
12000
|
|
MPA | 14 | 28 | 41 | 55 | 82 | ||
Punto de reblandecimiento | 620℃ | 620℃ | 620℃ | 620℃ | 620℃ |
Usos potenciales:
1, aislamiento térmico en materiales de construcción; principalmente uso para la pintura, la capa, el polvo etc de la masilla ......
2, material compuesto, estas partículas de la baja densidad se utilizan en una amplia gama de industrial reducen el peso de la parte, más barato para aumentar propiedades del producto.
3, uso en explosivo de emulsión
4, uso para el vuelo espacial y materiales de la navegación porque es fuerza compresiva ligera y alta.
Embalaje y almacenamiento
Artículo | T20 | T25 | T32/A2000 | ||||||
Tipo de embalaje | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Unidad/bolso (KILOGRAMOS) | / | 13 | 180 | / | 15 | 280 | / | 22 | 350 |
20' GP (cantidad de la carga) | / | 2080 | 1800 | / | 2400 | 2800 | / | 3520 | 3500 |
40' GP (cantidad de la carga) | / | 4576 | 3600 | / | 5280 | 5600 | / | 7744 | 7000 |
40' HQ (cantidad de la carga) | / | / | / |
Artículo | T40/A4000 | T46/A6000 | T60/A8000/A12000 | ||||||
Tipo de embalaje | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Unidad/bolso (KILOGRAMOS) | 20 | / | 500 | 22 | / | 550 | 30 | / | 750 |
20' GP (cantidad de la carga) | 5200 | / | 5000 | 5720 | / | 5500 | 7800 | / | 7500 |
40' GP (cantidad de la carga) | 11200 | / | 10000 | 12320 | / | 11000 | 16800 | / | 15000 |
40' HQ (cantidad de la carga) | 13900 | 15290 | 20850 |
Un embalaje de la serie:
A2000 es lo mismo que T32
A4000 es lo mismo que T40
A6000 es lo mismo que T46
A8000&A12000 es lo mismo que T60
Incorpore su mensaje